Opłaty
Pełne informacje o opłatach podano w zarządzeniu (do pobrania): cennik studiów podyplomowych 2007/2008
Poniżej skrócone zestawienie wysokości czesnego za studia podyplomowe w roku akadem. 2008/2009
| specjalność | wpisowe zł | Czesne za semestr z bonifikatą przy wpłacie jednorazowo - zł | Czesne płacone w ratach - zł | ||||
| I rata | II rata | III rata | IV rata | ||||
| 1 | BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH | 300 | 2500 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | GRAFIKA KOMPUTEROWA | 300 | 2500 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | BAZY DANYCH | 300 | 2500 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | INFORMATYKA GOSPODARCZA | 200 | 2200 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | LOGISTYKA | 200 | 2200 | 800 | 500 | 500 | 500 |
Studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli (3-semestralne)
| specjalność | wpisowe zł | Czesne za semestr z bonifikatą przy wpłacie jednorazowo - zł | Czesne płacone w ratach - zł | ||||
| I rata | II rata | III rata | IV rata | ||||
| 1 | INFORMATYKA i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 400 | 1350 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 2 | TECHNIKA | 400 | 1350 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 3 | MATEMATYKA | 400 | 1350 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 4 | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | 400 | 1350 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Studia podyplomowe niekwalifikacyjne dla nauczycieli (2-semestralne)
| specjalność | wpisowe zł | Czesne za semestr z bonifikatą przy wpłacie jednorazowo - zł | Czesne płacone w ratach - zł | ||||
| I rata | II rata | III rata | IV rata | ||||
| 1 | MULTIMEDIA W EDUKACJI | 300 | 1350 | 375 | 375 | 375 | 375 |


